ENGINE | |
Engine Type | 4 Stroke |
Displacement (cm3) | 719 |
Max. Output (kW) | 8.8 |
Starter System | electric |
Fuel Tank Capacity (L) | 32 |
Operating Hours | 8.8 |
Noise Level (dBA) | 76 |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 1020 |
Width (mm) | 640 |
Height (mm) | 1021 |
Dry Weight (kg) | 263 |
GENERATOR | |
Generator Type | Brushless, AC generator/ single phase |
Rated Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 50 |
Rated Output (kVA) | 8.0 |
Max. Output (kVA) | 8.8 |
ENGINE | |
Engine Type | 4 Stroke |
Displacement (cm3) | 719 |
Max. Output (kW) | 8.8 |
Starter System | electric |
Fuel Tank Capacity (L) | 32 |
Operating Hours | 8.8 |
Noise Level (dBA) | 76 |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 1020 |
Width (mm) | 640 |
Height (mm) | 1021 |
Dry Weight (kg) | 263 |
GENERATOR | |
Generator Type | Brushless, AC generator/ single phase |
Rated Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 50 |
Rated Output (kVA) | 8.0 |
Max. Output (kVA) | 8.8 |