ENGINE | |
Engine Type | 4 Stroke |
Displacement (cm3) | 357 |
Max. Output (kW) | 5.5 |
Starter System | recoil / electric |
Fuel Tank Capacity (L) | 25.0 |
Operating Hours | 9.3 |
Noise Level (dBA) | 71.5 |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 894 |
Width (mm) | 520 |
Height (mm) | 527 |
Dry Weight (kg) | 89 |
GENERATOR | |
Generator Type | Brushless, Exciter with AVR Synchronous AC generator/ single phase |
Rated Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 50 |
Rated Output (kVA) | 5.0 |
Max. Output (kVA) | 5.5 |
DC Output | 220V |
ENGINE | |
Engine Type | 4 Stroke |
Displacement (cm3) | 357 |
Max. Output (kW) | 5.5 |
Starter System | recoil / electric |
Fuel Tank Capacity (L) | 25.0 |
Operating Hours | 9.3 |
Noise Level (dBA) | 71.5 |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 894 |
Width (mm) | 520 |
Height (mm) | 527 |
Dry Weight (kg) | 89 |
GENERATOR | |
Generator Type | Brushless, Exciter with AVR Synchronous AC generator/ single phase |
Rated Voltage (V) | 220 |
Frequency (Hz) | 50 |
Rated Output (kVA) | 5.0 |
Max. Output (kVA) | 5.5 |
DC Output | 220V |