ENGINE | |
Engine Type | 4 stroke, DOHC 4 valve |
Displacement (cc) | 1812cc |
Bore x Stroke (mm) | 86 x 78mm |
Compression Ratio | 8.6:1 |
Supercharger | Yes with intercooler |
Cooling System | Water cooled |
Pump Type | 155mm Axial Flow |
Lubrication System | Wet Sump |
Fuel Management | Electronic Fuel Injenction |
Fuel Tank Capacity | 70L |
Oil Capacity | 4.3L |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 3370 |
Width (mm) | 1230 |
Height (mm) | 1240 |
Weight (kg) | 381 |
Storage Capacity (L) | 90 |
Rider Capacity | 3 persons |
ENGINE | |
Engine Type | 4 stroke, DOHC 4 valve |
Displacement (cc) | 1812cc |
Bore x Stroke (mm) | 86 x 78mm |
Compression Ratio | 8.6:1 |
Supercharger | Yes with intercooler |
Cooling System | Water cooled |
Pump Type | 155mm Axial Flow |
Lubrication System | Wet Sump |
Fuel Management | Electronic Fuel Injenction |
Fuel Tank Capacity | 70L |
Oil Capacity | 4.3L |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 3370 |
Width (mm) | 1230 |
Height (mm) | 1240 |
Weight (kg) | 381 |
Storage Capacity (L) | 90 |
Rider Capacity | 3 persons |