ENGINE | |
Engine Type | 4 stroke, 4 cylinder |
Displacement (cc) | 1812cc |
Pump Type | 155mm Axial Flow |
Fuel Management | Electronic Fuel Injenction |
Fuel Tank Capacity | 70L |
DIMENSIONS | |
Length (m) | 3.56 |
Width (m) | 1.23 |
Height (m) | 1.23 |
Dry Weight (kg) | 373 |
Storage Capacity (L) | 125.5 |
Deck | Black Solid – Cowling Dark Gray Metallic |
ENGINE | |
Engine Type | 4 stroke, 4 cylinder |
Displacement (cc) | 1812cc |
Pump Type | 155mm Axial Flow |
Fuel Management | Electronic Fuel Injenction |
Fuel Tank Capacity | 70L |
DIMENSIONS | |
Length (m) | 3.56 |
Width (m) | 1.23 |
Height (m) | 1.23 |
Dry Weight (kg) | 373 |
Storage Capacity (L) | 125.5 |
Deck | Black Solid – Cowling Dark Gray Metallic |