ENGINE | |
Engine Type | 4 stroke, DOHC 4 valve |
Displacement (cc) | 1052cc |
Bore x Stroke (mm) | 76 x 58mm |
Compression Ratio | 11.4:1 |
Cooling System | Water cooled |
Pump Type | 155mm Axial Flow |
Lubrication System | Dry Sump |
Fuel Management | Electronic Fuel Injenction |
Fuel Tank Capacity | 60L |
Oil Capacity | 4.3L |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 3270 |
Width (mm) | 1170 |
Height (mm) | 1170 |
Weight (kg) | 340 |
Storage Capacity (L) | 57 |
Rider Capacity | 3 persons |
ENGINE | |
Engine Type | 4 stroke, DOHC 4 valve |
Displacement (cc) | 1052cc |
Bore x Stroke (mm) | 76 x 58mm |
Compression Ratio | 11.4:1 |
Cooling System | Water cooled |
Pump Type | 155mm Axial Flow |
Lubrication System | Dry Sump |
Fuel Management | Electronic Fuel Injenction |
Fuel Tank Capacity | 60L |
Oil Capacity | 4.3L |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 3270 |
Width (mm) | 1170 |
Height (mm) | 1170 |
Weight (kg) | 340 |
Storage Capacity (L) | 57 |
Rider Capacity | 3 persons |