ENGINE | |
Engine Type | 4 Stroke |
Displacement (cm3) | 196 |
Bore x Bore Stroke (mm) | 67 x 55.7 |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Ignition | CDI |
Starter System | Electric & Kick |
Transmission | 5 Speed |
Fuel Type | Unleaded petrol |
Fuel Tank Capacity (L) | 10 |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 2135 |
Width (mm) | 930 |
Height (mm) | 1110 |
Seat Height (mm) | 820 |
Wheelbase (mm) | 1345 |
Ground Clearance (mm) | 245 |
Wet Weight (kg) | 112(with 10Lof fuel) |
CHASSIS | |
Suspension Front | Telescopic fork |
Suspension Rear | Swing arm |
Brakes Front | Drum |
Brakes Rear | Drum |
Tyres Front | 3.00 x 21in |
Tyres Rear | 4.10 x 21in |
ENGINE | |
Engine Type | 4 Stroke |
Displacement (cm3) | 196 |
Bore x Bore Stroke (mm) | 67 x 55.7 |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Ignition | CDI |
Starter System | Electric & Kick |
Transmission | 5 Speed |
Fuel Type | Unleaded petrol |
Fuel Tank Capacity (L) | 10 |
DIMENSIONS | |
Length (mm) | 2135 |
Width (mm) | 930 |
Height (mm) | 1110 |
Seat Height (mm) | 820 |
Wheelbase (mm) | 1345 |
Ground Clearance (mm) | 245 |
Wet Weight (kg) | 112(with 10Lof fuel) |
CHASSIS | |
Suspension Front | Telescopic fork |
Suspension Rear | Swing arm |
Brakes Front | Drum |
Brakes Rear | Drum |
Tyres Front | 3.00 x 21in |
Tyres Rear | 4.10 x 21in |